








| Découpe 3D | Oui |
| Source laser | Fibre 3 KW |
| Commande numérique | AMNC 3i |
| Axes contrôlés | Axes X, Y, Z + Axe B |
| Course des axes (X x Y x Z) | 3.070 x 1.550 x 100 mm |
| Format maximum (X x Y) | 3.070 x 1.550 mm |
| Vitesse simultanée maximum (X/Y) | 170 m/min |
| Précision de répétabilité de positionnement | ± 0,01 mm |
| Poids maximum de la tôle | 920 kg |
| Hauteur du plan de travail | 940 mm |
| Épaisseur maximale réalisable | Fer 25 mm |
| Épaisseur maximale réalisable | Acier 15 mm |
| Épaisseur maximale réalisable | Aluminium 12 mm |
| Épaisseur maximale réalisable | Laiton 8 mm |
| Épaisseur maximale réalisable | Cuivre 6 mm |
| Épaisseur maximale réalisable | Titane 5 mm |
| Découpe 3D | Oui, tête non inclinable |
| Source laser | Fibre 2 KW |
| Tube rond utilisable | Max 152,4 mm min 10 mm |
| Tubes carrés rectangulaires ovales | Inscrits dans un cercle min. 12 x 152 mm |
| Traitement spécial | Profils ouverts et spéciaux |
| Poids de la barre | Max. 18 kg/m |
| Force de flexion | 1000 KN |
| Longueur de la planche | 3110 mm |
| Largeur du tableau | 60 mm |
| Distance entre les épaules | 2705 mm |
| Profondeur d’encoche | 420 mm |
| Ouverture | 470 (620)* mm |
| Course | 200 (350)* mm |
| Hauteur de la table | 960 mm |
| Source de courant | 7,5 KW |
| Vitesse d’approche | 200 mm/s |
| Vitesse de pliage maximale | 15 mm/s |
| Vitesse d’allure | 150 mm/s |
Du lundi au vendredi
de 08.00 à 12.30
de 13.30 à 17.00