








| Taglio 3D | Sì |
| Sorgente laser | Fibra 3 KW |
| Controllo numerico | AMNC 3i |
| Controllo Assi | Assi X, Y, Z + Asse B |
| Corsa degli assi (X x Y x Z) | 3.070 x 1.550 x 100 mm |
| Dimensioni massime (X x Y) | 3.070 x 1.550 mm |
| Massimo avanzamento simultaneo (X/Y) | 170 m/min |
| Precisione ripetibilità posizionamento | ± 0,01 mm |
| Massimo peso lamiera | 920 kg |
| Altezza piano di lavoro | 940 mm |
| Massimo spessore lavorabile | Ferro 25 mm |
| Massimo spessore lavorabile | Acciaio 15 mm |
| Massimo spessore lavorabile | Alluminio 12 mm |
| Massimo spessore lavorabile | Ottone 8 mm |
| Massimo spessore lavorabile | Rame 6 mm |
| Massimo spessore lavorabile | Titanio 5 mm |
| Taglio 3D | Sì, testa non tiltante |
| Sorgente laser | Fibra 2 KW |
| Tubo tondo lavorabile | Max 152,4 mm min 10 mm |
| Tubi quadri rettangoli ovali | Inscritti in un cerchio min. 12 x 152 mm |
| Lavorazioni speciali | Profili aperti e speciali |
| Peso barra | Fino a max. 18 kg/m |
| Forza di piegatura | 1000 KN |
| Lunghezza della tavola | 3110 mm |
| Larghezza della tavola | 60 mm |
| Distanza tra le spalle | 2705 mm |
| Profondità incavo | 420 mm |
| Apertura | 470 (620)* mm |
| Corsa | 200 (350)* mm |
| Altezza della tavola | 960 mm |
| Potenza di alimentazione 7,5 KW | 7,5 KW |
| Velocità di avvicinamento | 200 mm/s |
| Velocità massima di piega | 15 mm/s |
| Velocità di ritmo | 150 mm/s |
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle 12.30
dalle ore 13.30 alle 17.00